<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuando el euribor baja… el diferencial hipotecario sube</title>
	<atom:link href="http://www.mileuristas.com/2009/02/23/cuando-el-euribor-baja%e2%80%a6-el-diferencial-hipotecario-sube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mileuristas.com/2009/02/23/cuando-el-euribor-baja%e2%80%a6-el-diferencial-hipotecario-sube/</link>
	<description>Noticias, consejos  y trucos de mileuristas para mileuristas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Creditos hipotecarios</title>
		<link>http://www.mileuristas.com/2009/02/23/cuando-el-euribor-baja%e2%80%a6-el-diferencial-hipotecario-sube/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>Creditos hipotecarios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileuristas.com/?p=1850#comment-2140</guid>
		<description>Evidentemente cada entidad financiera marca ese diferencial, lo podemos constatar en las ofertas de prestamos hipotecarios que habitualmente bancos y cajas ofertan, el euribor + 0,40 por poner un ejemplo. La base es el euribor, este nivel de referencia de la hipotecas es el que marca la verdadera tendencia y la mas o menos repercusion en la hipoteca de un cliente, al ser la mayorias de las hipotecas hechas a interes variable el euribor toma una cualidad mas que notable en nuestro entorno bancario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente cada entidad financiera marca ese diferencial, lo podemos constatar en las ofertas de prestamos <em>hipotecarios</em> que habitualmente bancos y cajas ofertan, el euribor + 0,40 por poner un ejemplo. La base es el euribor, este nivel de referencia de la <em>hipotecas</em> es el que marca la verdadera tendencia y la mas o menos repercusion en la <em>hipoteca</em> de un cliente, al ser la mayorias de las <em>hipotecas</em> hechas a interes variable el euribor toma una cualidad mas que notable en nuestro entorno bancario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.500 seconds -->

